


LCC1200-28U-4P24 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 454-LCC1200-28U-4P24-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LCC1200-28U-4P24 |
Descrição | AC/DC CONVERTER 28V 1.2KW |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Fechado Conversores CA CC 1 Saída 28V 90 a 264VCA, 127 a 374VCC Entrada |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Fechado | |
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada | 90 a 264VCA, 127 a 374VCC | |
Tensão - Saída 1 | 28V | |
Tensão - Saída 2 | - | |
Tensão - Saída 3 | - | |
Tensão - Saída 4 | - | |
Tensão - Saída 5 | - | |
Tensão - Saída 6 | - | |
Corrente - Saída 1 | 50 A | |
Potência (Watts) | ||
Aplicações | ITE (comercial) | |
Tensão - Isolação | 3 kV | |
Eficiência | 0.935 | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Recursos | Saída ajustável, placa de base, capacidade de entrada CC, PFC, PMBus™, liga/desliga remoto, sensor remoto, saída em espera, entrada universal | |
Tipo de montagem | Montagem em chassis | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 10,98" x larg. 4,53" x alt. 1,57" (278,8mm x 115,0mm x 40,0mm) | |
Agência de aprovação | CCC, CE, UKCA | |
Número padrão | 60950-1; 62368-1 | |
Carga mínima necessária | Não | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 481,07000 € | 481,07 € |
| 5 | 458,18200 € | 2 290,91 € |
| Preço unitário sem VAT: | 481,07000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 591,71610 € |


