


H3DWH-1018M | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | H3DWH-1018M-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | H3DWH-1018M |
Descrição | IDC CBL - HHKR10H/AE10M/HHPL10H |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 Cabo de conexão retangular com posição Soquete para plugue 1,50' (457,20mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Assmann WSW Components | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Soquete para plugue | |
Número de posições | 10 | |
Número de fileiras | 2 | |
Passo - Conector | 0,100" (2,54mm) | |
Passo - Cabo | 0,050" (1,27mm) | |
Comprimento | 1,50' (457,20mm) | |
Recursos | Guia de polarização, alívio de tensão (soquete) ; Flange, guia de polarização (plugue) | |
Cor | Múltiplo, fita | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Uso | - | |
Terminação do cabo | IDC | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 15,0µin (0,38µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,81000 € | 3,81 € |
| 10 | 3,45900 € | 34,59 € |
| 25 | 3,27600 € | 81,90 € |
| 50 | 3,20000 € | 160,00 € |
| 100 | 3,04760 € | 304,76 € |
| 250 | 2,66664 € | 666,66 € |
| 500 | 2,59042 € | 1 295,21 € |
| 1 000 | 2,20948 € | 2 209,48 € |
| 2 500 | 2,05710 € | 5 142,75 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,81000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,68630 € |




