


H3DWH-6436M | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | H3DWH-6436M-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | H3DWH-6436M |
Descrição | IDC CBL - HHKR64H/AE64M/HHPL64H |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 64 Cabo de conexão retangular com posição Soquete para plugue 3,00' (914,40mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Assmann WSW Components | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Soquete para plugue | |
Número de posições | 64 | |
Número de fileiras | 2 | |
Passo - Conector | 0,100" (2,54mm) | |
Passo - Cabo | 0,050" (1,27mm) | |
Comprimento | 3,00' (914,40mm) | |
Recursos | Guia de polarização, alívio de tensão (soquete) ; Flange, guia de polarização (plugue) | |
Cor | Múltiplo, fita | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Uso | - | |
Terminação do cabo | IDC | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 15,0µin (0,38µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 14,96000 € | 14,96 € |
| 10 | 12,95900 € | 129,59 € |
| 25 | 12,28280 € | 307,07 € |
| 50 | 12,10480 € | 605,24 € |
| 100 | 10,68070 € | 1 068,07 € |
| 250 | 9,96872 € | 2 492,18 € |
| 500 | 9,75510 € | 4 877,55 € |
| Preço unitário sem VAT: | 14,96000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 18,40080 € |




