
PDQ10-Q48-S12-D | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 179-PDQ10-Q48-S12-D-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PDQ10-Q48-S12-D |
Descrição | DC DC CONVERTER 12V 10W |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulo isolado Conversor CC CC 1 Saída 12V 835mA 18V - 75V Entrada |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PDQ10-Q48-S12-D Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Módulo isolado | |
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 18V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 75V | |
Tensão - Saída 1 | ||
Tensão - Saída 2 | - | |
Tensão - Saída 3 | - | |
Corrente - Saída (máx.) | 835mA | |
Potência (Watts) | 10 W | |
Tensão - Isolação | 1.5 kV | |
Aplicações | ITE (comercial) | |
Recursos | Liga/desliga remoto, OCP, OVP, SCP, UVLO | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Eficiência | 0.86 | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | Módulo 6-DIP | |
Recursos de controle | Habilitar, ativo em nível alto | |
Agência de aprovação | EN | |
Número padrão | 55032 Classe A | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 28,83000 € | 28,83 € |
| 5 | 27,75600 € | 138,78 € |
| 12 | 27,18917 € | 326,27 € |
| 36 | 26,49194 € | 953,71 € |
| 60 | 26,17350 € | 1 570,41 € |
| 108 | 25,81130 € | 2 787,62 € |
| 252 | 25,29754 € | 6 374,98 € |
| Preço unitário sem VAT: | 28,83000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 35,46090 € |











