
1855A 010500 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 135-1855A010500-DS-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1855A 010500 |
Descrição | CABLE COAXIAL RG-59 23AWG FOOT |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Coaxial Cabo AWG 23 RG-59 Insira o comprimento em pés na quantidade do pedido 75 Ohms |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Belden Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Digi-Spool™, bobina sem emendas | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo | Coaxial | |
Grupo do cabo | RG-59 | |
Bitola do fio | AWG 23 | |
Fio condutor | Sólido | |
Material da jaqueta (isolação) | Policloreto de vinila (PVC) | |
Diâmetro da jaqueta (isolação) | 0,159" (4,04mm) | |
Tipo de blindagem | Folha, malha | |
Impedância | 75 Ohms | |
Comprimento | Insira o comprimento em pés na quantidade do pedido | |
Cor da jaqueta | Preto | |
Uso | - | |
Recursos | - | |
Material do condutor | Cobre, descoberto | |
Material do dielétrico | Espuma de polietileno de alta densidade (FHDPE) | |
Diâmetro do dielétrico | 0,102" (2,59mm) | |
Material de blindagem | Alumínio; cobre, estanhado | |
Cobertura da blindagem | 100%, 95% | |
VoP, velocidade de propagação | 82.0 | |
Temperatura de operação | -30°C a 75°C | |
Tamanho do carretel | 500,0' (152,4m) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,07000 € | 2,07 € |
| 5 | 1,85400 € | 9,27 € |
| 10 | 1,76600 € | 17,66 € |
| 25 | 1,65560 € | 41,39 € |
| 50 | 1,57580 € | 78,79 € |
| 100 | 1,49940 € | 149,94 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,07000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,54610 € |


