
FLPV3.0-SG | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | FLPV3.0-SG-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FLPV3.0-SG |
Descrição | LED CBI 3.1MM GRN THROUGH HOLE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Indicador de placa de circuito LED LED Circuit Board Indicator Verde Transparente 2,1V 20mA Redondo com topo abobadado Diâm. 3,10mm Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | FLPV3.0-SG Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Bivar Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Cor | Verde | |
Comprimento de onda - Pico | 568nm | |
Configuração | - | |
Corrente | 20mA | |
Classificação milicandela | 120mcd | |
Ângulo de visão | - | |
Tipo de lente | Transparente | |
Estilo da lente | Redondo com topo abobadado | |
Tamanho da lente | Diâm. 3,10mm | |
Tensão nominal | 2,1V | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,12000 € | 2,12 € |
| 10 | 1,52800 € | 15,28 € |
| 100 | 1,17750 € | 117,75 € |
| 500 | 1,02300 € | 511,50 € |
| 1 000 | 0,97263 € | 972,63 € |
| 2 000 | 0,93000 € | 1 860,00 € |
| 5 000 | 0,88351 € | 4 417,55 € |
| 10 000 | 0,85460 € | 8 546,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,12000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,60760 € |

