



PM53-BCW12.0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 492-1206-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PM53-BCW12.0 |
Descrição | LED PNL IND GRN/RED DIFF 5MM LDS |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | LED Indicador do painel Verde, vermelho Difuso 40° Verde 2,1V, vermelho 2V Verde 30mA, vermelho 30mA Fios condutores - 12" (304,80mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PM53-BCW12.0 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Bivar Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | LED | |
Cor da lâmpada | Verde, vermelho | |
Cor da lente | Branco | |
Transparência da lente | Difuso | |
Classificações | Vf (típ.), If (máx.) | |
Tensão | Verde 2,1V, vermelho 2V | |
Corrente | Verde 30mA, vermelho 30mA | |
Forma do corte do painel | Redondo | |
Dimensões de corte do painel | 0,25" (6,35mm) | |
Tamanho da lente | 5mm, T-1 3/4 | |
Estilo da lente | Redondo com topo abobadado | |
Classificação milicandela | - | |
Comprimento de onda - Pico | Verde 568nm, vermelho 625nm | |
Ângulo de visão | 40° | |
Estilo da terminação | Fios condutores - 12" (304,80mm) | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,54000 € | 3,54 € |
| 10 | 2,61100 € | 26,11 € |
| 100 | 2,06200 € | 206,20 € |
| 500 | 1,82152 € | 910,76 € |
| 1 000 | 1,74327 € | 1 743,27 € |
| 2 000 | 1,67708 € | 3 354,16 € |
| 5 000 | 1,60500 € | 8 025,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,54000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,35420 € |










