



BMA580 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 828-BMA580TR-ND - Fita e carretel (TR) 828-BMA580CT-ND - Fita cortada (CT) 828-BMA580DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BMA580 |
Descrição | THE NEXT-GENERATION ACCELEROMETE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Acelerômetro X, Y, Z Eixo ±2g, 4g, 8g, 16g 1,56Hz a 6,4kHz 6-WLCSP (1,2x0,8) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Bosch Sensortec | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Digital | |
Eixo | X, Y, Z | |
Faixa de aceleração | ±2g, 4g, 8g, 16g | |
Sensitividade (LSB/g) | - | |
Sensitividade (mV/g) | - | |
Largura de banda | 1,56Hz a 6,4kHz | |
Tipo de saída | I2C, I3C, SPI | |
Tensão - Alimentação | 1,62V a 3,63V | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | - | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 6-UFBGA, WLCSP | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 6-WLCSP (1,2x0,8) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,57000 € | 1,57 € |
| 5 | 1,39600 € | 6,98 € |
| 10 | 1,33000 € | 13,30 € |
| 25 | 1,25000 € | 31,25 € |
| 50 | 1,19600 € | 59,80 € |
| 100 | 1,14660 € | 114,66 € |
| 500 | 1,04714 € | 523,57 € |
| 1 000 | 1,01014 € | 1 010,14 € |
| 5 000 | 0,93565 € | 4 678,25 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,84744 € | 8 474,40 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,57000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,93110 € |











