
1.5SMBJ17CA-H | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 118-1.5SMBJ17CA-HTR-ND - Fita e carretel (TR) 118-1.5SMBJ17CA-HCT-ND - Fita cortada (CT) 118-1.5SMBJ17CA-HDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1.5SMBJ17CA-H |
Descrição | TVS DIODE 17VWM 27.6VC DO214AA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 24 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 27,6V Grampo 54,4A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AA (SMB) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 17V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 18,9V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 27,6V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 54,4A | |
Potência - Pico do pulso | 1500W (1,5kW) | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AA, SMB | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,56000 € | 0,56 € |
| 10 | 0,47100 € | 4,71 € |
| 100 | 0,32390 € | 32,39 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | 0,29370 € | 146,85 € |
| 1 000 | 0,26578 € | 265,78 € |
| 1 500 | 0,23061 € | 345,92 € |
| 2 500 | 0,19002 € | 475,05 € |
| 3 500 | 0,18785 € | 657,47 € |
| 5 000 | 0,18570 € | 928,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,56000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,68880 € |








