


5.0SMDJ60A-Q | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 118-5.0SMDJ60A-QTR-ND - Fita e carretel (TR) 118-5.0SMDJ60A-QCT-ND - Fita cortada (CT) 118-5.0SMDJ60A-QDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5.0SMDJ60A-Q |
Descrição | TVS DIODE 60VWM 96.8VC DO214AB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 96,8V Grampo 51,7A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AB (SMC) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 5.0SMDJ60A-Q Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais unidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 60V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 66,7V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 96,8V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 51,7A | |
Potência - Pico do pulso | 5000W (5kW) | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Telecom | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AB, SMC | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,61000 € | 1,61 € |
| 10 | 1,28700 € | 12,87 € |
| 100 | 0,92420 € | 92,42 € |
| 500 | 0,82590 € | 412,95 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,67651 € | 2 029,53 € |
| 6 000 | 0,67477 € | 4 048,62 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,61000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,98030 € |




