Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CR0805AFX-1000EAS | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 118-CR0805AFX-1000EASTR-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CR0805AFX-1000EAS |
Descrição | RESA-AS 0805 100R 1% 125MW TC100 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 21 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 100 Ohms ±1% 0,125W, 1/8W Resistor de chip 0805 (métrico 2012) Antienxofre, AEC-Q200 automotivo Filme grosso |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Recursos Antienxofre, AEC-Q200 automotivo |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±100ppm/°C |
Séries | Temperatura de operação -55°C a 155°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) | Pacote / Invólucro 0805 (métrico 2012) |
Part Status Ativo | Invólucro do dispositivo fornecido |
Resistência | Tamanho / Dimensão Comp. 0,079" x larg. 0,049" (2,00mm x 1,25mm) |
Tolerância | Altura - Assentada (máx.) 0,024" (0,60mm) |
Potência (Watts) | Número de terminações 2 |
Composição |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| AF0805DR-07100RL | YAGEO | 0 | 13-AF0805DR-07100RLTR-ND | 0,03130 € | Equivalente paramétrico |
| RCA0805100RFKEASR | Vishay Dale | 9 900 | 541-RCA0805100RFKEASRCT-ND | 0,09000 € | Equivalente paramétrico |
| RK73G2ARTTD1000C | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RK73G2ARTTD1000CTR-ND | 0,05906 € | Equivalente paramétrico |
| RK73G2ARTTD1000D | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RK73G2ARTTD1000DTR-ND | 0,05017 € | Equivalente paramétrico |
| RK73G2ARTTD1000F | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RK73G2ARTTD1000FTR-ND | 0,04375 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 25 000 | 0,00604 € | 151,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,00604 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,00743 € |




