


MF-LSMF260X-2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MF-LSMF260X-2TR-ND - Fita e carretel (TR) MF-LSMF260X-2CT-ND - Fita cortada (CT) MF-LSMF260X-2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MF-LSMF260X-2 |
Descrição | PTC RESET FUSE 24V 2.6A 2920 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Polimérico Fusível rearmável de PTC 24V 2.6 A Ih Montagem em superfície 2920 (métrico 7351), côncavo |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MF-LSMF260X-2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Bourns Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Polimérico | |
Tensão - Máx. | 24V | |
Corrente - Retenção (Ic) (máx.) | 2.6 A | |
Corrente - Disparo (It) | 5.2 A | |
Corrente - Máx. | 20 A | |
Tempo de disparo | 5 s | |
Resistência - Inicial (Ri) (mín.) | 20 mOhms | |
Resistência - Pós disparo (R1) (máx.) | 75 mOhms | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 2920 (métrico 7351), côncavo | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,289" x larg. 0,202" (7,36mm x 5,12mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,063" (1,60mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Agência de aprovação | cURus, TUV | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,93000 € | 0,93 € |
| 5 | 0,77000 € | 3,85 € |
| 10 | 0,70900 € | 7,09 € |
| 50 | 0,58860 € | 29,43 € |
| 100 | 0,54310 € | 54,31 € |
| 250 | 0,48816 € | 122,04 € |
| 500 | 0,45018 € | 225,09 € |
| 1 000 | 0,41500 € | 415,00 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,35213 € | 1 408,52 € |
| 8 000 | 0,32406 € | 2 592,48 € |
| 12 000 | 0,32273 € | 3 872,76 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,93000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,14390 € |











