


MF-SM013/250V-2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MF-SM013/250V-2TR-ND - Fita e carretel (TR) MF-SM013/250V-2CT-ND - Fita cortada (CT) MF-SM013/250V-2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MF-SM013/250V-2 |
Descrição | PTC RESET FUSE 60V 130MA 2SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Polimérico Fusível rearmável de PTC 60V (250V Int) 130 mA Ih Montagem em superfície 2-SMD |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MF-SM013/250V-2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Bourns Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Polimérico | |
Tensão - Máx. | 60V (250V Int) | |
Corrente - Retenção (Ic) (máx.) | 130 mA | |
Corrente - Máx. | 3 A | |
Resistência - Inicial (Ri) (mín.) | 4 Ohms | |
Resistência - Pós disparo (R1) (máx.) | 16 Ohms | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 2-SMD | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,350" x larg. 0,283 (8,90mm x 7,20mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,402" (10,20mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Agência de aprovação | cURus, TUV | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,82000 € | 0,82 € |
| 5 | 0,67800 € | 3,39 € |
| 10 | 0,62500 € | 6,25 € |
| 50 | 0,51900 € | 25,95 € |
| 100 | 0,47880 € | 47,88 € |
| 250 | 0,43040 € | 107,60 € |
| 500 | 0,39694 € | 198,47 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,36594 € | 365,94 € |
| 2 000 | 0,33721 € | 674,42 € |
| 3 000 | 0,32138 € | 964,14 € |
| 5 000 | 0,30240 € | 1 512,00 € |
| 7 000 | 0,29045 € | 2 033,15 € |
| 10 000 | 0,28089 € | 2 808,90 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,82000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,00860 € |











