
PTA4553-2015DPA105 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | PTA4553-2015DPA105-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PTA4553-2015DPA105 |
Descrição | SLIDE POT 1M OHM 0.125W TOP 45MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1 MOhms 0,125W, 1/8W Furo passante Potenciômetro deslizante Top Tipo de ajuste |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PTA4553-2015DPA105 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Bourns Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Resistência | 1 MOhms | |
Potência (Watts) | 0,125W, 1/8W | |
Tolerância | ±20% | |
Tipo de ajuste | Top | |
Tipo de fader | Padrão | |
Faixa de percurso | 45mm | |
Tamanho / Dimensão | Retangular - comp. 2,362" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (60,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,51000 € | 1,51 € |
| 10 | 1,26400 € | 12,64 € |
| 25 | 1,17480 € | 29,37 € |
| 50 | 1,11120 € | 55,56 € |
| 100 | 1,05060 € | 105,06 € |
| 300 | 0,96077 € | 288,23 € |
| 500 | 0,92146 € | 460,73 € |
| 1 000 | 0,87057 € | 870,57 € |
| 5 000 | 0,76260 € | 3 813,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,51000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,85730 € |





