
PTD902-1025K-B503 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | PTD902-1025K-B503-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PTD902-1025K-B503 |
Descrição | POT 50K OHM 1/20W CARBON LINEAR |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 50k Ohm 2 Grupo Linear Montagem em Painel Potenciômetro Nenhum 1.0 Volta Carbono 0,05W, 1/20W Invólucro de pinos, travas de placa |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Bourns Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Resistência (Ohms) | 50k | |
Tolerância | ±10% | |
Potência (Watts) | 0,05W, 1/20W | |
Chave embutida | Nenhum | |
Número de voltas | 1.0 | |
Recursos | - | |
Cone | Linear | |
Número de agrupamento | 2 | |
Tipo de ajuste | Ajuste lateral | |
Coeficiente de temperatura | - | |
Rotação | 300° | |
Material resistivo | Carbono | |
Estilo da terminação | Invólucro de pinos, travas de placa | |
Tipo de atuador | Serrilhada e com fendas | |
Comprimento do atuador | 0,984" (25,00mm) | |
Diâmetro do atuador | 0,236" (6,00mm) | |
Rosca da bucha | M7 x 0,75 | |
Tipo de montagem | Montagem em Painel | |
Tamanho - Corpo | Retangular - face 0,445" x 0,374" (11,30mm x 9,50mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,09000 € | 2,09 € |
| 10 | 1,76400 € | 17,64 € |
| 25 | 1,64560 € | 41,14 € |
| 50 | 1,56120 € | 78,06 € |
| 108 | 1,47194 € | 158,97 € |
| 324 | 1,35293 € | 438,35 € |
| 540 | 1,30070 € | 702,38 € |
| 1 080 | 1,23286 € | 1 331,49 € |
| 5 076 | 1,09340 € | 5 550,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,09000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,57070 € |















