



SMAJ16CA-Q | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 118-SMAJ16CA-QTR-ND - Fita e carretel (TR) 118-SMAJ16CA-QCT-ND - Fita cortada (CT) 118-SMAJ16CA-QDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SMAJ16CA-Q |
Descrição | TVS DIODE 16VWM 26VC DO214AC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 29 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 26V Grampo 15,3A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AC (SMA) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SMAJ16CA-Q Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 16V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 17,8V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 26V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 15,3A | |
Potência - Pico do pulso | 400W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Telecom | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AC, SMA | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 € | 0,51 € |
| 10 | 0,31400 € | 3,14 € |
| 100 | 0,20050 € | 20,05 € |
| 500 | 0,15856 € | 79,28 € |
| 1 000 | 0,12134 € | 121,34 € |
| 2 000 | 0,12006 € | 240,12 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,10880 € | 544,00 € |
| 10 000 | 0,09876 € | 987,60 € |
| 15 000 | 0,09380 € | 1 407,00 € |
| 25 000 | 0,08778 € | 2 194,50 € |
| 35 000 | 0,08603 € | 3 011,05 € |
| 50 000 | 0,08603 € | 4 301,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,51000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,62730 € |


