
SRR6028-5R0Y | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 118-SRR6028-5R0YTR-ND - Fita e carretel (TR) 118-SRR6028-5R0YCT-ND - Fita cortada (CT) 118-SRR6028-5R0YDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SRR6028-5R0Y |
Descrição | FIXED IND 5UH 2.4A 36 MOHM SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 5 µH Blindado Núcleo de tambor, enrolado Indutor 2.4 A Máx. 36mOhm Sem padrão |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SRR6028-5R0Y Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Núcleo de tambor, enrolado | |
Material - Núcleo | ||
Indutância | ||
Tolerância | ±30% | |
Corrente nominal (A) | ||
Corrente - Saturação (Isat) | 2,1A | |
Blindagem | Blindado | |
Resistência CC (DCR) | Máx. 36mOhm | |
Q para Freq | 7,5 a 7,96MHz | |
Frequência - Auto ressonante | 38MHz | |
Classificações | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Indutância e frequência - Teste | 100 kHz | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | Sem padrão | |
Invólucro do dispositivo fornecido | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,268" x larg. 0,268" (6,80mm x 6,80mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,118" (3,00mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,56000 € | 0,56 € |
| 10 | 0,46300 € | 4,63 € |
| 100 | 0,38050 € | 38,05 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | 0,33182 € | 165,91 € |
| 1 000 | 0,31288 € | 312,88 € |
| 1 500 | 0,30231 € | 453,47 € |
| 2 500 | 0,28951 € | 723,77 € |
| 3 500 | 0,28139 € | 984,86 € |
| 5 000 | 0,27303 € | 1 365,15 € |
| 12 500 | 0,25271 € | 3 158,88 € |
| 25 000 | 0,25155 € | 6 288,75 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,56000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,68880 € |


