
HCPL-0600-500E | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 516-1485-2-ND - Fita e carretel (TR) 516-1485-1-ND - Fita cortada (CT) 516-1485-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | HCPL-0600-500E |
Descrição | OPTOISOLTR 3.75KV OPEN COLL 8-SO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Opto-isolador de saída lógica 10MBd Coletor aberto, grampeado por Schottky 3750Vrms 1 Canal 5kV/µs CMTI 8-SO alto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | HCPL-0600-500E Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Broadcom Limited | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Número de canais | 1 | |
Entradas - Lado 1/Lado 2 | 2000-01-01 | |
Tensão - Isolação | 3750Vrms | |
Imunidade a transientes de modo comum (mín.) | 5kV/µs | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de saída | Coletor aberto, grampeado por Schottky | |
Corrente - Saída / canal | 50 mA | |
Taxa de dados | 10MBd | |
Atraso de propagação tpLH / tpHL (máx,) | 100ns, 100ns | |
Tempo de subida / descida (típ.) | 24ns, 10ns | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,5V | |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) | 20mA | |
Tensão - Alimentação | 4,5V a 5,5V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SO alto | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,13000 € | 2,13 € |
| 10 | 1,54000 € | 15,40 € |
| 100 | 1,18750 € | 118,75 € |
| 500 | 1,03198 € | 515,99 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,95531 € | 1 432,96 € |
| 3 000 | 0,91636 € | 2 749,08 € |
| 4 500 | 0,89643 € | 4 033,93 € |
| 7 500 | 0,87395 € | 6 554,62 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,13000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,61990 € |











