
HDSP-5521 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 516-1216-5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | HDSP-5521 |
Descrição | DISPLAY 7SEG 0.56" DBL RED 18DIP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 19 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulos de Display - LED caractere e numérico Vermelho 7 segmentos 2 Link de canal II (LVDS) Anodo comum 2,1V 20mA Alt. 0,670" x larg. 0,990" x prof. 0,315" (17,02mm x 25,15mm x 8,00mm) 18-DIP (0,600", 15,24mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Broadcom Limited | |
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Número de caracteres | 2 | |
Tamanho / Dimensão | Alt. 0,670" x larg. 0,990" x prof. 0,315" (17,02mm x 25,15mm x 8,00mm) | |
Tamanho dígito/alfa | 0,56" (14,22mm) | |
Tipo de display | 7 segmentos | |
Pino comum | Anodo comum | |
Cor | Vermelho | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2,1V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Classificação milicandela | 2,8mcd | |
Comprimento de onda - Pico | 635nm | |
Dissipação de potência (máx.) | 105mW | |
Pacote / Invólucro | 18-DIP (0,600", 15,24mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,57000 € | 4,57 € |
| 10 | 3,40500 € | 34,05 € |
| 160 | 2,61713 € | 418,74 € |
| 640 | 2,37973 € | 1 523,03 € |
| 1 120 | 2,30417 € | 2 580,67 € |
| 2 080 | 2,23167 € | 4 641,87 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,57000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,62110 € |



