
HFBR-1412TMZ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 516-2035-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | HFBR-1412TMZ |
Descrição | XMITTER FIBER OPTIC 820NM ST |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transmissor de fibra óptica 820nm 1,7V 100 mA ST |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Broadcom Limited | |
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Comprimento de onda | 820nm | |
Largura de banda espectral | - | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,7V | |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) | 100 mA | |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 1.8 V | |
Capacitância | 55 pF | |
Tipo de conector | ST | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 25,84000 € | 25,84 € |
| 15 | 20,24200 € | 303,63 € |
| 105 | 17,94819 € | 1 884,56 € |
| 510 | 16,73575 € | 8 535,23 € |
| Preço unitário sem VAT: | 25,84000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 31,78320 € |












