



HFBR-4533Z | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 516-2080-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | HFBR-4533Z |
Descrição | CONN FIBER PLUG SMPLX 1000UM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Fibra óptica Plugue Conector Simplex 1000µm Azul |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Broadcom Limited | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | - | |
Tipo de conector | Plugue | |
Simplex/Duplex | Simplex | |
Modo | Monomodo | |
Diâmetro do núcleo da fibra | - | |
Diâmetro do revestimento da fibra | 1000µm | |
Diâmetro do cabo | 2,2mm | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Tipo de fixação | Encaixe por dentro | |
Cor da capa | Azul | |
Cor da capa | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | Sem crimpagem | |
Atenuação - Típ. | - | |
Reflexão | - | |
Material da capa | - | |
Material do ferrolho | Plástico | |
Material do corpo | Plástico | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Ciclos de conexão | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,35000 € | 1,35 € |
| 10 | 0,96000 € | 9,60 € |
| 100 | 0,72380 € | 72,38 € |
| 500 | 0,61932 € | 309,66 € |
| 1 000 | 0,58522 € | 585,22 € |
| 2 000 | 0,55630 € | 1 112,60 € |
| 5 000 | 0,52476 € | 2 623,80 € |
| 10 000 | 0,50512 € | 5 051,20 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,35000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,66050 € |











