
HSMN-A430-V50M2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 516-HSMN-A430-V50M2TR-ND - Fita e carretel (TR) 516-HSMN-A430-V50M2CT-ND - Fita cortada (CT) 516-HSMN-A430-V50M2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | HSMN-A430-V50M2 |
Descrição | LED BLUE CLEAR 4PLCC SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Azul 470nm Indicadores LED - Discreto 3,9V PLCC-4 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Corrente - Teste 30mA |
Fabricante | Ângulo de visão 30° |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem |
Part Status Ativo | Comprimento de onda - Dominante |
Cor | Comprimento de onda - Pico 468nm |
Configuração Padrão | Pacote / Invólucro PLCC-4 |
Cor da lente Sem cor | Invólucro do dispositivo fornecido |
Transparência da lente Transparente | Tamanho / Dimensão Comp. 3,20mm x larg. 2,80mm |
Classificação milicandela | Altura (máx.) 3,87mm |
Estilo da lente Redondo com topo abobadado | Número base de produto |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) 3,9V |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,13000 € | 1,13 € |
| 10 | 0,79600 € | 7,96 € |
| 100 | 0,59430 € | 59,43 € |
| 500 | 0,50490 € | 252,45 € |
| 1 000 | 0,47567 € | 475,67 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,45089 € | 901,78 € |
| 4 000 | 0,42989 € | 1 719,56 € |
| 6 000 | 0,41913 € | 2 514,78 € |
| 10 000 | 0,40699 € | 4 069,90 € |
| 14 000 | 0,39978 € | 5 596,92 € |
| 20 000 | 0,39275 € | 7 855,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,13000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,38990 € |



