
HSSR-7111#300 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | HSSR-7111#300-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | HSSR-7111#300 |
Descrição | OPTOISO 1.5KV PWR MOSFET 8SMD GW |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Optoisolador MOSFET de potência 1500VDC 1 Canal 8-SMD asa de gaivota |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Broadcom Limited | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | MOSFET de potência | |
Número de canais | 1 | |
Tensão - Isolação | 1500VDC | |
Imunidade a transientes de modo comum (mín.) | - | |
Tipo de entrada | CC | |
Corrente - Saída / canal | 1,6A | |
Atraso de propagação tpLH / tpHL (máx,) | 6ms, 0,25ms | |
Tempo de subida / descida (típ.) | - | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1.24 V | |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) | 20 mA | |
Tensão - Alimentação | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SMD, asa de gaivota | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SMD asa de gaivota | |
Agência de aprovação | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 136,08000 € | 136,08 € |
| 10 | 117,64400 € | 1 176,44 € |
| Preço unitário sem VAT: | 136,08000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 167,37840 € |










