



PX0412/02S | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 708-1065-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PX0412/02S |
Descrição | CONN RCPT HSG FMALE 2POS PNL MT |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2 (alimentação) Conector circular com posição Capa de Receptáculo Montagem em Painel Resistente a UV |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PX0412/02S Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Bulgin | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Capa de Receptáculo | |
Tipo | Para soquetes -fêmea | |
Número de posições | 2 (alimentação) | |
Tamanho da carcaça - Inserto | - | |
Tamanho da carcaça, MIL | - | |
Tipo de contato | Ferramenta de crimpagem e copo de solda | |
Tamanho do contato | - | |
Tipo de montagem | Montagem em Painel | |
Recursos de montagem | Anteparo - Porca lateral traseira | |
Tipo de fixação | Rosqueado | |
Orientação | Polarizado | |
Material da carcaça | Poliamida (PA), náilon | |
Acabamento da carcaça | - | |
Cor da capa | Preto | |
Proteção contra ingresso | IP68 - à prova de poeira, à prova d'água | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Recursos | Resistente a UV | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Nota | Contatos não incluídos | |
Inclui | - | |
Material do inserto | - | |
Forma do contato | Circular | |
Temperatura de operação | -40°C a 80°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 10,00000 € | 10,00 € |
| 10 | 8,49800 € | 84,98 € |
| 25 | 7,96560 € | 199,14 € |
| 50 | 7,58520 € | 379,26 € |
| 100 | 7,22330 € | 722,33 € |
| 300 | 6,68487 € | 2 005,46 € |
| 500 | 6,44846 € | 3 224,23 € |
| 1 000 | 6,14106 € | 6 141,06 € |
| Preço unitário sem VAT: | 10,00000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 12,30000 € |


















