
PXM6012/22P/CR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 708-1607-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PXM6012/22P/CR |
Descrição | CONN RCPT HSG MALE 22POS PNL MT |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 22 (alimentação) Conector circular com posição Capa de Receptáculo Montagem em Painel |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PXM6012/22P/CR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Bulgin | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Capa de Receptáculo | |
Tipo | Para pinos machos | |
Número de posições | 22 (alimentação) | |
Tamanho da carcaça - Inserto | - | |
Tamanho da carcaça, MIL | - | |
Tipo de contato | Ferramenta de crimpagem e copo de solda | |
Tamanho do contato | - | |
Tipo de montagem | Montagem em Painel | |
Recursos de montagem | Anteparo - Porca lateral traseira | |
Tipo de fixação | Push-Twist | |
Orientação | Polarizado | |
Material primário | Metal | |
Material da carcaça | Latão | |
Acabamento da carcaça | Níquel | |
Cor da capa | Prata | |
Proteção contra ingresso | IP66/68/69K - à prova de poeira, resistente à água, à prova d'água | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Recursos | - | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Nota | Contatos não incluídos | |
Inclui | 3 peças - 1 conector, 1 porca, 1 arruela | |
Material do inserto | - | |
Forma do contato | Circular | |
Temperatura de operação | -40°C a 120°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 30,66000 € | 30,66 € |
| 10 | 26,05800 € | 260,58 € |
| 25 | 24,42760 € | 610,69 € |
| 50 | 23,26220 € | 1 163,11 € |
| 100 | 22,15300 € | 2 215,30 € |
| 250 | 20,76784 € | 5 191,96 € |
| Preço unitário sem VAT: | 30,66000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 37,71180 € |

















