
BAS28 TR TIN/LEAD | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1514-BAS28TRTIN/LEADTR-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAS28 TR TIN/LEAD |
Descrição | DIODE ARRAY GP 75V 250MA SOT-143 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo 2 independentes 75 V 250mA (CC) Montagem em superfície TO-253-4, TO-253AA |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Central Semiconductor Corp | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) | |
Part Status | Obsoleto | |
Configuração do diodo | 2 independentes | |
Tecnologia | Padrão | |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 75 V | |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) | 250mA (CC) | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.25 V @ 150 mA | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 6 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 1 µA @ 75 V | |
Temperatura de operação - Junção | -65°C a 150°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-253-4, TO-253AA | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-143 | |
Número base de produto |

