
MPSA18 PBFREE | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1514-MPSA18PBFREE-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MPSA18 PBFREE |
Descrição | TRANS NPN 45V 0.2A TO-92-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar (BJT) NPN 45 V 200 mA 100MHz 625 mW Furo passante TO-92-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MPSA18 PBFREE Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transistor | ||
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 200 mA | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 45 V | |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic | 300mV a 5mA, 50mA | |
Corrente - Corte do coletor (máx.) | 50nA (ICBO) | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 500 a 10mA, 5V | |
Potência - Máx. | 625 mW | |
Frequência - Transição | 100MHz | |
Temperatura de operação | -65°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-92-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,16000 € | 1,16 € |
| 10 | 0,72800 € | 7,28 € |
| 100 | 0,48160 € | 48,16 € |
| 500 | 0,37574 € | 187,87 € |
| 1 000 | 0,34167 € | 341,67 € |
| 2 500 | 0,30479 € | 761,98 € |
| 5 000 | 0,28199 € | 1 409,95 € |
| 10 000 | 0,26283 € | 2 628,30 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,16000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,42680 € |










