Recomendado pelo fabricante
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

HHXC500ARA100ME61G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | HHXC500ARA100ME61G-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | HHXC500ARA100ME61G |
Descrição | CAP ALUM HYBRID 10UF 20% 50V SMD |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 µF 50 V Capacitores de polímero - alumínio Radial, lata - SMD 120mOhm 4000h a 125°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Vida útil na temp. 4000h a 125°C |
Fabricante Chemi-Con | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Séries | Classificações AEC-Q200 |
Embalagem Fita e carretel (TR) | Aplicações Automotivo |
Part Status Descontinuado na DigiKey | Corrente de ondulação para alta frequência 500 mA @ 100 kHz |
Tipo Híbrido | Tamanho / Dimensão 0,197" (5,00mm) de diâmetro |
Capacitância 10 µF | Altura - Assentada (máx.) 0,240" (6,10mm) |
Tolerância ±20% | Tamanho da área para montagem em superfície Comp. 0,209" x larg. 0,209" (5,30mm x 5,30mm) |
Tensão - Nominal 50 V | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Resistência série equivalente (ESR) 120mOhm | Pacote / Invólucro Radial, lata - SMD |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| HHXC500ARA100MF61G | Chemi-Con | 1 308 | 565-4781-1-ND | 0,97000 € | Recomendado pelo fabricante |
| EEH-ZC1H100R | Panasonic Industry | 0 | P15461CT-ND | 1,13000 € | Equivalente paramétrico |
| HZC106M050C12T-F | Cornell Dubilier Knowles | 942 | 338-HZC106M050C12T-FCT-ND | 3,19000 € | Equivalente paramétrico |
| RAHVK100M1UCC8002E | Taiyo Yuden | 625 | 587-RAHVK100M1UCC8002ECT-ND | 1,13000 € | Equivalente paramétrico |
| RCHVK100M1UCC8002E | Taiyo Yuden | 0 | 587-RCHVK100M1UCC8002ETR-ND | 0,36837 € | Equivalente paramétrico |





