Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

135-3402-111 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 135-3402-111-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 135-3402-111 |
Descrição | CONN MMCX PLUG R/A 50OHM SOLDER |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | MMCX Conector Plugue, pino macho 50Ohm Cabo-cabo (em linha), ângulo reto Solda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Frequência - Máx. 6 GHz |
Fabricante | Número de portas 1 |
Embalagem Granel | Cor da capa Ouro |
Part Status Ativo | Material do contato central Cobre Berílio |
Estilo do conector | Material do corpo Latão |
Tipo de conector Plugue, pino macho | Acabamento do corpo Ouro |
Terminação do contato Solda | Revestimento do contato central Ouro |
Terminação da blindagem Crimpagem | Material do dielétrico Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Impedância 50Ohm | Temperatura de operação -55°C a 155°C |
Tipo de montagem Cabo-cabo (em linha), ângulo reto | Tensão nominal 170 V |
Grupo do cabo RG-178, 196 | Ciclos de conexão 500 |
Tipo de fixação Encaixe por fora | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 135-3402-101 | Cinch Connectivity Solutions Johnson | 1 606 | J593-ND | 8,70000 € | Equivalente paramétrico |
| 0734150950 | Molex | 0 | 0734150950-ND | 9,58560 € | Equivalente paramétrico |
| 0734150951 | Molex | 3 231 | WM5549-ND | 3,88000 € | Equivalente paramétrico |
| 0734150953 | Molex | 0 | 23-0734150953-ND | 4,93050 € | Equivalente paramétrico |
| 135-3402-101 | PEI-Genesis | 450 | 5664-135-3402-101-600136-ND | 11,61000 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 100 | 9,42370 € | 942,37 € |
| Preço unitário sem VAT: | 9,42370 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 11,59115 € |






