


415-0015-036 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | J2336-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 415-0015-036 |
Descrição | COAX CBL MCX TO MCX 36" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão coaxial MCX para MCX RG-178 36,00" (914,40mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Cinch Connectivity Solutions Johnson | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Estilo | MCX para MCX | |
1º Conector | Plugue MCX, ângulo reto | |
Gênero do 1º contato | Macho | |
Tipo de montagem do 1º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Recurso de montagem do 1º conector | - | |
2º Conector | Plugue MCX, ângulo reto | |
Gênero do 2º contato | Macho | |
Tipo de montagem do 2º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Recurso de montagem do 2º conector | - | |
Comprimento | 36,00" (914,40mm) | |
Tipo de cabo | RG-178 | |
Impedância do cabo | 50 Ohms | |
Impedância do conector | 50 Ohms | |
Impedância total | 50 Ohms | |
Frequência - Máx. | 6 GHz | |
Cor | Branco | |
Recursos | Blindado | |
Temperatura de operação | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 22,65000 € | 22,65 € |
| 10 | 19,25000 € | 192,50 € |
| 25 | 18,04520 € | 451,13 € |
| 50 | 17,18400 € | 859,20 € |
| 100 | 16,36440 € | 1 636,44 € |
| 250 | 15,34088 € | 3 835,22 € |
| 500 | 14,60980 € | 7 304,90 € |
| Preço unitário sem VAT: | 22,65000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 27,85950 € |





