


415-0034-012 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | J4212-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 415-0034-012 |
Descrição | COAX CBL SMA TO SMA 12" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão coaxial SMA para SMA RG-316 DS 12,00" (304,80mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Cinch Connectivity Solutions Johnson | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Estilo | SMA para SMA | |
1º Conector | Plugue SMA | |
Gênero do 1º contato | Macho | |
Tipo de montagem do 1º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Recurso de montagem do 1º conector | - | |
2º Conector | Plugue SMA, ângulo reto | |
Gênero do 2º contato | Macho | |
Tipo de montagem do 2º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Recurso de montagem do 2º conector | - | |
Comprimento | 12,00" (304,80mm) | |
Tipo de cabo | RG-316 DS | |
Impedância do cabo | 50 Ohms | |
Impedância do conector | 50 Ohms | |
Impedância total | 50 Ohms | |
Frequência - Máx. | 12.4 GHz | |
Cor | Cinza | |
Recursos | Blindado | |
Temperatura de operação | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 21,13000 € | 21,13 € |
| 10 | 17,96600 € | 179,66 € |
| 25 | 16,84080 € | 421,02 € |
| 50 | 16,03720 € | 801,86 € |
| 100 | 15,27220 € | 1 527,22 € |
| 250 | 14,31700 € | 3 579,25 € |
| 500 | 13,63468 € | 6 817,34 € |
| Preço unitário sem VAT: | 21,13000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 25,98990 € |











