
415-0102-150 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | J979-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 415-0102-150 |
Descrição | COAX CBL U.FL TO MMCX 5.9" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão coaxial U.FL (UMCC) para MMCX Cabo coaxial com D.E. 0,81mm 5,906" (150,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Cinch Connectivity Solutions Johnson | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Estilo | U.FL (UMCC) para MMCX | |
1º Conector | Plugue U.FL (UMCC), ângulo reto | |
Gênero do 1º contato | Fêmea | |
Tipo de montagem do 1º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Recurso de montagem do 1º conector | - | |
2º Conector | Plugue MMCX, ângulo reto | |
Gênero do 2º contato | Macho | |
Tipo de montagem do 2º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Recurso de montagem do 2º conector | - | |
Comprimento | 5,906" (150,00mm) | |
Tipo de cabo | Cabo coaxial com D.E. 0,81mm | |
Impedância total | 50 Ohms | |
Frequência - Máx. | 6 GHz | |
Cor | Preto | |
Recursos | Blindado | |
Temperatura de operação | -40°C a 90°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 9,02000 € | 9,02 € |
| 10 | 7,66600 € | 76,66 € |
| 25 | 7,18600 € | 179,65 € |
| 50 | 6,84300 € | 342,15 € |
| 100 | 6,51630 € | 651,63 € |
| 250 | 6,10852 € | 1 527,13 € |
| 500 | 5,81722 € | 2 908,61 € |
| 1 000 | 5,53987 € | 5 539,87 € |
| Preço unitário sem VAT: | 9,02000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 11,09460 € |



