
415-0204-MM100 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 24-415-0204-MM100-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 415-0204-MM100 |
Descrição | COAX CBL SMA TO SMA 3.9" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão coaxial SMA para SMA RG-174 3,937" (100,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Cinch Connectivity Solutions Johnson | |
Séries | - | |
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Estilo | SMA para SMA | |
1º Conector | Plugue SMA | |
Gênero do 1º contato | Macho | |
Tipo de montagem do 1º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Recurso de montagem do 1º conector | - | |
2º Conector | Plugue SMA | |
Gênero do 2º contato | Macho | |
Tipo de montagem do 2º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Recurso de montagem do 2º conector | - | |
Comprimento | 3,937" (100,00mm) | |
Tipo de cabo | RG-174 | |
Impedância do cabo | 50 Ohms | |
Impedância do conector | 50 Ohms | |
Impedância total | 50 Ohms | |
Cor | Cobre | |
Recursos | Blindado | |
Temperatura de operação | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 16,88000 € | 16,88 € |
| 10 | 14,34100 € | 143,41 € |
| 25 | 13,44280 € | 336,07 € |
| 50 | 12,80120 € | 640,06 € |
| 100 | 12,19050 € | 1 219,05 € |
| 250 | 11,42796 € | 2 856,99 € |
| 500 | 10,88316 € | 5 441,58 € |
| Preço unitário sem VAT: | 16,88000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 20,76240 € |










