
CGM-1180-MF-SMA-09 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 116-CGM-1180-MF-SMA-09-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CGM-1180-MF-SMA-09 |
Descrição | COAX ADAPT SMA TO SMA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 19 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector adaptador coaxial Jack SMA, soquete fêmea Para Plugue SMA, pino macho 50Ohm |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | CGM-1180-MF-SMA-09 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de adaptador | Plugue para jack | |
Tipo de conversão | Mesma Série | |
Séries de adaptador | ||
Gênero do centro | Fêmea para macho | |
Converte de (extremidade do adaptador) | Jack SMA, soquete fêmea | |
Converte para (extremidade do adaptador) | Plugue SMA, pino macho | |
Impedância | 50Ohm | |
Estilo | Reto | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Recursos de montagem | - | |
Tipo de fixação | Rosqueado, rosqueado | |
Frequência - Máx. | 18 GHz | |
Proteção contra ingresso | - | |
Revestimento do contato central | Ouro | |
Recursos | - | |
Inclui | - | |
Material do corpo | Latão | |
Acabamento do corpo | Ouro | |
Material do contato central | Cobre Berílio | |
Material do dielétrico | Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Ciclos de conexão | - | |
Perda de inserção | 0,50dB | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 13,45000 € | 13,45 € |
| 10 | 11,42300 € | 114,23 € |
| 25 | 10,70720 € | 267,68 € |
| 50 | 10,19620 € | 509,81 € |
| 100 | 9,70980 € | 970,98 € |
| 250 | 9,10228 € | 2 275,57 € |
| 500 | 8,66834 € | 4 334,17 € |
| 1 000 | 8,25516 € | 8 255,16 € |
| Preço unitário sem VAT: | 13,45000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 16,54350 € |

