



M83513/01-DC | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 116-M83513/01-DC-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | M83513/01-DC |
Descrição | CONN MICRO-D PLUG 25POS PNL MNT |
Tempo de espera previsto do fabricante | 21 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 25 Posição Tipo D, Micro-D Plugue, pinos machos Conector |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | M83513/01-DC Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Plugue, pinos machos | |
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Tipo de montagem | ||
Tamanho da carcaça, layout do conector | Passo de 0,050 x 0,043 entre fileiras | |
Tipo de contato | Sinal | |
Característica da flange | Capa/carcaça (sem rosca) | |
Terminação | Copo de solda | |
Material da carcaça, acabamento | Liga de alumínio, cádmio revestido de cromo amarelo | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 50,0µin (1,27µm) | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 3A | |
Espaçamento de backset | - | |
Recursos | - | |
Tensão nominal | - | |
Cor | - | |
Forma de contato | - | |
Material do dielétrico | Poliéster, preenchido com fibra de vidro | |
Bitola do fio | - | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 89,32000 € | 89,32 € |
| 10 | 75,93000 € | 759,30 € |
| 25 | 71,18000 € | 1 779,50 € |
| 50 | 67,78700 € | 3 389,35 € |
| 100 | 65,23090 € | 6 523,09 € |
| Preço unitário sem VAT: | 89,32000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 109,86360 € |















