
NCA2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2449-NCA2-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NCA2 |
Descrição | SWITCH PB SPST-NO 25MA 50V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor pushbutton SPST-NA Padrão Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | NCA2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Tipo | Padrão | |
Circuito | ||
Função do interruptor | Off-Mom | |
Corrente nominal (A) | 25mA (CC) | |
Tensão nominal - CC | 50 V | |
Tipo de atuador | Redondo, botão | |
Marcação do atuador | Sem marcação | |
Cor - Atuador/capa | Preto | |
Tipo de iluminação, cor | - | |
Tensão de iluminação (nominal) | - | |
Estilo da terminação | Invólucro de pino | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | - | |
Dimensões de corte do painel | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Duração mecânica | - | |
Durabilidade elétrica | 1.000.000 ciclos |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,81000 € | 0,81 € |
| 10 | 0,69900 € | 6,99 € |
| 25 | 0,65880 € | 16,47 € |
| 50 | 0,63060 € | 31,53 € |
| 100 | 0,60310 € | 60,31 € |
| 250 | 0,56880 € | 142,20 € |
| 500 | 0,54406 € | 272,03 € |
| 1 000 | 0,52039 € | 520,39 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,81000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,99630 € |










