
1015-18-1-2000-002-1-TS | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1175-1015-18-1-2000-002-1-TS-ND 1175-1015-18-1-2000-002-1-TS-DS-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1015-18-1-2000-002-1-TS |
Descrição | WIRE 18AWG WHTE STRAND FEET |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | AWG 18 Ligação Fio 34/0,0071" Branco 600V 2000,0' (609,6m) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Bobina Digi-Spool™, bobina sem emendas | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo | ||
Bitola do fio | ||
Fio condutor | 34/0,0071" | |
Material do condutor | ||
Material da jaqueta (isolação) | ||
Diâmetro da jaqueta (isolação) | 0,110" (2,79mm) | |
Espessura da jaqueta (isolação) | 0,031" (0,80mm) | |
Comprimento | 2000,0' (609,6m) | |
Tensão | 600V | |
Temperatura de operação | 105°C | |
Cor da jaqueta | ||
Classificações | Estilo UL 1015 | |
Recursos | - | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,64000 € | 0,64 € |
| 5 | 0,57400 € | 2,87 € |
| 10 | 0,54600 € | 5,46 € |
| 25 | 0,51200 € | 12,80 € |
| 50 | 0,48740 € | 24,37 € |
| 100 | 0,46410 € | 46,41 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,15352 € | 307,04 € |
| 4 000 | 0,14595 € | 583,80 € |
| 6 000 | 0,14166 € | 849,96 € |
| 10 000 | 0,13640 € | 1 364,00 € |
| 14 000 | 0,13302 € | 1 862,28 € |
| 20 000 | 0,12951 € | 2 590,20 € |
| 50 000 | 0,12173 € | 6 086,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,64000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,78720 € |




