



400F0-37-1-00 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LFR37H-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 400F0-37-1-00 |
Descrição | CONN D-SUB RCPT 37POS IDC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 37 Posição D-Sub Receptáculo, soquetes fêmeas Conector |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 400F0-37-1-00 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Receptáculo, soquetes fêmeas | |
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Tipo de montagem | ||
Tamanho da carcaça, layout do conector | 4 (CC, C) | |
Tipo de contato | Sinal | |
Característica da flange | Lado do acoplamento, trava de parafuso fêmea (4-40) | |
Terminação | IDC, cabo de fita | |
Material da carcaça, acabamento | Aço , niquelado | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 1A | |
Espaçamento de backset | - | |
Recursos | Passagem | |
Tensão nominal | 250V | |
Cor | - | |
Forma de contato | - | |
Material do dielétrico | Tereftalato de polibutileno (PBT), fibra de vidro | |
Bitola do fio | - | |
Material do contato | Latão | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,54000 € | 4,54 € |
| 10 | 3,85600 € | 38,56 € |
| 40 | 3,49675 € | 139,87 € |
| 80 | 3,32988 € | 266,39 € |
| 120 | 3,23600 € | 388,32 € |
| 280 | 3,04821 € | 853,50 € |
| 520 | 2,91798 € | 1 517,35 € |
| 1 000 | 2,78650 € | 2 786,50 € |
| 2 520 | 2,61079 € | 6 579,19 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,54000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,58420 € |






