
CDBW46-G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 641-1964-2-ND - Fita e carretel (TR) 641-1964-1-ND - Fita cortada (CT) 641-1964-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CDBW46-G |
Descrição | DIODE SCHOTTKY 100V 150MA SOD123 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 100 V 150mA Montagem em superfície SOD-123 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | CDBW46-G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 100 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 150mA | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 450 mV @ 10 mA | |
Velocidade | Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 2 µA @ 75 V | |
Capacitância para Vr, F | 20pF a 0V, 1MHz | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOD-123 | |
Temperatura de operação - Junção | 150°C (Máx.) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 € | 0,30 € |
| 10 | 0,21100 € | 2,11 € |
| 100 | 0,10850 € | 10,85 € |
| 500 | 0,07764 € | 38,82 € |
| 1 000 | 0,06797 € | 67,97 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,05765 € | 172,95 € |
| 6 000 | 0,05052 € | 303,12 € |
| 9 000 | 0,04827 € | 434,43 € |
| 15 000 | 0,04503 € | 675,45 € |
| 21 000 | 0,04311 € | 905,31 € |
| 30 000 | 0,04125 € | 1 237,50 € |
| 75 000 | 0,03963 € | 2 972,25 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,30000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,36900 € |











