
DCMC692T200BC2B | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 338-1225-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DCMC692T200BC2B |
Descrição | CAP ALUM 6900UF 200V SCREW CHAS |
Tempo de espera previsto do fabricante | 19 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 6900 µF 200 V Capacitores eletrolítico de alumínio Radial, lata - terminais de parafuso 28,5mOhm a 120Hz 2000h a 85°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Temperatura de operação -40°C a 85°C |
Fabricante | Polarização Polar |
Séries | Aplicações |
Embalagem Granel | Corrente de ondulação para baixa frequência 9.7 A @ 120 Hz |
Part Status Ativo | Corrente de ondulação para alta frequência 12.222 A @ 10 kHz |
Capacitância | Espaçamento de condutores 0,875" (22,22mm) |
Tolerância -10%, +50% | Tamanho / Dimensão 2,000" (50,80mm) de diâmetro |
Tensão - Nominal 200 V | Altura - Assentada (máx.) 4,125" (104,78mm) |
Resistência série equivalente (ESR) 28,5mOhm a 120Hz | Tipo de montagem |
Vida útil na temp. 2000h a 85°C | Pacote / Invólucro Radial, lata - terminais de parafuso |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 41,51000 € | 41,51 € |
| 42 | 29,11500 € | 1 222,83 € |
| 84 | 27,89488 € | 2 343,17 € |
| 126 | 27,27976 € | 3 437,25 € |
| Preço unitário sem VAT: | 41,51000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 51,05730 € |


