
PMA60F-3R3-N | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1776-2590-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PMA60F-3R3-N |
Descrição | AC/DC CONVERTER 3.3V |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Fechado Conversores CA CC 1 Saída 3,3V 85 a 264VCA Entrada |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Última compra | |
Tipo | Fechado | |
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada | 85 a 264VCA | |
Tensão - Saída 1 | 3,3V | |
Tensão - Saída 2 | - | |
Tensão - Saída 3 | - | |
Tensão - Saída 4 | - | |
Tensão - Saída 6 | - | |
Corrente - Saída 1 | 12 A | |
Aplicações | Médico | |
Tensão - Isolação | 2 kV | |
Eficiência | 0.78 | |
Temperatura de operação | -10°C a 70°C | |
Tipo de montagem | Montagem em chassis | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 5,31" x larg. 1,26" x alt. 3,23" (134,9mm x 32,0mm x 82,0mm) | |
Agência de aprovação | CE, cURus, TUV | |
Carga mínima necessária | Não | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 98,86000 € | 98,86 € |
| 5 | 94,15600 € | 470,78 € |
| 10 | 92,19900 € | 921,99 € |
| 25 | 89,67520 € | 2 241,88 € |
| 50 | 87,81220 € | 4 390,61 € |
| 100 | 85,98760 € | 8 598,76 € |
| Preço unitário sem VAT: | 98,86000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 121,59780 € |




