
CMU2236-0000-000N0B0A40E | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 90-CMU2236-0000-000N0B0A40E-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CMU2236-0000-000N0B0A40E |
Descrição | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED XLamp® CMU2236 Branco, neutro Elipse de MacAdam em cinco etapas de 4000K 33,7V 990mA 115° 2-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Temperatura de cor correlata (K) | Elipse de MacAdam em cinco etapas de 4000K | |
Fluxo a 85°C, corrente - Teste | 6124lm (típ.) | |
Fluxo a 25°C, corrente - Teste | - | |
Corrente - Teste | 990mA | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 33,7V | |
Lúmens/Watt na corrente - Teste | 184lm/W | |
CRI (índice de reprodução de cores) | 70 | |
Corrente - Máx. | 2,64A | |
Ângulo de visão | 115° | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Pacote / Invólucro | 2-SMD, sem condutores | |
Invólucro do dispositivo fornecido | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 1,102" x larg. 1,102" (28,00mm x 28,00mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,067" (1,70mm) | |
Resistência térmica do pacote | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 7,46000 € | 7,46 € |
| 10 | 7,08900 € | 70,89 € |
| 50 | 6,88780 € | 344,39 € |
| 100 | 6,34300 € | 634,30 € |
| 200 | 5,76840 € | 1 153,68 € |
| 500 | 5,40276 € | 2 701,38 € |
| 1 000 | 4,97494 € | 4 974,94 € |
| Preço unitário sem VAT: | 7,46000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 9,17580 € |








