Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CXA1816-0000-000N00Q250H | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CXA1816-0000-000N00Q250H-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CXA1816-0000-000N00Q250H |
Descrição | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 5000K |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED COBs engines módulos Chip na placa (COB) XLamp® CXA1816 Branco, frio Quadrado |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Temperatura - Teste 85°C |
Fabricante Cree LED | Tensão - Direta (Vf) (típ.) 37V |
Séries | Lúmens/Watt na corrente - Teste 131lm/W |
Embalagem Fita e carretel (TR) | Corrente - Máx. 900mA |
Part Status Ativo | CRI (índice de reprodução de cores) 70 |
Tipo Chip na placa (COB) | Ângulo de visão 115° |
Cor Branco, frio | Tamanho / Dimensão Comp. 17,85mm x larg. 17,85mm |
Temperatura de cor correlata (K) Elipse de MacAdam em duas etapas de 5000K | Altura 1,70mm |
Configuração Quadrado | Superfície de emissão de luz (LES) Diâm. 12,00mm |
Fluxo à corrente/temperatura - Teste 2180lm (2100lm a 2260lm) | Tipo de lente Plano |
Corrente - Teste 450mA | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| CXA1816-0000-000N00P450F | Cree LED | 0 | CXA1816-0000-000N00P450F-ND | 3,08000 € | Equivalente paramétrico |
| CXA1816-0000-000N00P450H | Cree LED | 0 | CXA1816-0000-000N00P450H-ND | 2,91860 € | Equivalente paramétrico |
| CXA1816-0000-000N00Q250F | Cree LED | 0 | CXA1816-0000-000N00Q250F-ND | 2,55730 € | Equivalente paramétrico |
| CXA1816-0000-000N00Q450F | Cree LED | 0 | CXA1816-0000-000N00Q450F-ND | 3,04860 € | Equivalente paramétrico |
| CXA1816-0000-000N00Q450H | Cree LED | 0 | CXA1816-0000-000N00Q450H-ND | 3,38090 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 100 | 2,94750 € | 294,75 € |
| 200 | 2,68045 € | 536,09 € |
| 500 | 2,67004 € | 1 335,02 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,94750 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,62543 € |


















