Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CXB1520-0000-000N0UN430Q | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CXB1520-0000-000N0UN430Q-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CXB1520-0000-000N0UN430Q |
Descrição | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED COBs engines módulos Chip na placa (COB) null Branco, quente Quadrado |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Temperatura - Teste 85°C |
Fabricante Cree LED | Tensão - Direta (Vf) (típ.) 33V |
Séries | Lúmens/Watt na corrente - Teste 107lm/W |
Embalagem Granel | Corrente - Máx. 1,4A |
Part Status Ativo | CRI (índice de reprodução de cores) 90 |
Tipo Chip na placa (COB) | Ângulo de visão 115° |
Cor Branco, quente | Tamanho / Dimensão Comp. 15,85mm x larg. 15,85mm |
Temperatura de cor correlata (K) Elipse de MacAdam em três etapas de 3000K | Altura 1,55mm |
Configuração Quadrado | Superfície de emissão de luz (LES) Diâm. 9,00mm |
Fluxo à corrente/temperatura - Teste 1770lm (1710lm a 1830lm) | Tipo de lente Plano |
Corrente - Teste 500mA | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| CXB1520-0000-000N0UN227G | Cree LED | 0 | CXB1520-0000-000N0UN227G-ND | 12,62780 € | Equivalente paramétrico |
| CXB1520-0000-000N0UN227H | Cree LED | 0 | CXB1520-0000-000N0UN227H-ND | 14,04370 € | Equivalente paramétrico |
| CXB1520-0000-000N0UN230Q | Cree LED | 0 | 90-CXB1520-0000-000N0UN230Q-ND | 17,33800 € | Equivalente paramétrico |
| CXB1520-0000-000N0UN230U | Cree LED | 0 | 90-CXB1520-0000-000N0UN230U-ND | 17,33800 € | Equivalente paramétrico |
| CXB1520-0000-000N0UN427G | Cree LED | 0 | CXB1520-0000-000N0UN427G-ND | 15,44520 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 100 | 14,04370 € | 1 404,37 € |
| Preço unitário sem VAT: | 14,04370 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 17,27375 € |


















