
XHP35B-00-0000-0DPZC240G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 90-XHP35B-00-0000-0DPZC240GTR-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | XHP35B-00-0000-0DPZC240G |
Descrição | XLAMP XHP35B LIGHT EMITTING DIOD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED null Branco, neutro Elipse de MacAdam em três etapas de 4000K 11,2V 350mA 130° 1414 (Métrico 3535) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Temperatura de cor correlata (K) | Elipse de MacAdam em três etapas de 4000K | |
Fluxo a 85°C, corrente - Teste | 458lm (440lm a 475lm) | |
Fluxo a 25°C, corrente - Teste | - | |
Corrente - Teste | 350mA | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 11,2V | |
Lúmens/Watt na corrente - Teste | 117lm/W | |
CRI (índice de reprodução de cores) | 95 | |
Corrente - Máx. | 700mA | |
Ângulo de visão | 130° | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 1414 (Métrico 3535) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 1414 | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,136" x larg. 0,136" (3,45mm x 3,45mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,109" (2,78mm) | |
Resistência térmica do pacote | 0,7°C/W |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | 5,64038 € | 2 820,19 € |
| 1 000 | 5,19086 € | 5 190,86 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,64038 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,93767 € |

