
XPEBRY-L1-R250-00P01 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | XPEBRY-L1-R250-00P01TR-ND - Fita e carretel (TR) XPEBRY-L1-R250-00P01CT-ND - Fita cortada (CT) XPEBRY-L1-R250-00P01DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | XPEBRY-L1-R250-00P01 |
Descrição | LED XLAMP XPE2 BLU 458NM SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cor de iluminação LED XLamp® XP-E2 Azul 458nm (450nm a 465nm) 1414 (Métrico 3535) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Fluxo à corrente/temperatura - Teste 588mW (575mW a 600mW) |
Fabricante | Temperatura - Teste 25°C |
Séries | Ângulo de visão 135° |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Part Status Ativo | Pacote / Invólucro 1414 (Métrico 3535) |
Cor | Invólucro do dispositivo fornecido SMD |
Comprimento de onda 458nm (450nm a 465nm) | Tamanho / Dimensão Comp. 0,136" x larg. 0,136" (3,45mm x 3,45mm) |
Corrente - Teste 350mA | Altura - Assentada (máx.) 0,094" (2,39mm) |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) 3,1V | Resistência térmica do pacote 9°C/W |
Corrente - Máx. 1A | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,68000 € | 1,68 € |
| 10 | 1,59900 € | 15,99 € |
| 50 | 1,55320 € | 77,66 € |
| 100 | 1,43040 € | 143,04 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 250 | 1,30084 € | 325,21 € |
| 500 | 1,21834 € | 609,17 € |
| 1 250 | 1,12187 € | 1 402,34 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,68000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,06640 € |









