
XPLAWT-00-0000-000HU50Z8 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | XPLAWT-00-0000-000HU50Z8TR-ND - Fita e carretel (TR) XPLAWT-00-0000-000HU50Z8CT-ND - Fita cortada (CT) XPLAWT-00-0000-000HU50Z8DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | XPLAWT-00-0000-000HU50Z8 |
Descrição | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED XLamp® XP-L Branco, quente 2700K 2,95V 1,05A 125° 1414 (Métrico 3535) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Temperatura de cor correlata (K) | 2700K | |
Fluxo a 85°C, corrente - Teste | 370lm (360lm a 380lm) | |
Fluxo a 25°C, corrente - Teste | - | |
Corrente - Teste | 1,05A | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2,95V | |
Lúmens/Watt na corrente - Teste | 119lm/W | |
CRI (índice de reprodução de cores) | 80 | |
Corrente - Máx. | 3A | |
Ângulo de visão | 125° | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 1414 (Métrico 3535) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,136" x larg. 0,136" (3,45mm x 3,45mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,111" (2,81mm) | |
Resistência térmica do pacote | 2,5°C/W | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,07000 € | 3,07 € |
| 10 | 2,92100 € | 29,21 € |
| 50 | 2,83800 € | 141,90 € |
| 100 | 2,61360 € | 261,36 € |
| 200 | 2,37680 € | 475,36 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | 2,22614 € | 1 113,07 € |
| 1 000 | 2,04699 € | 2 046,99 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,07000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,77610 € |














