
745C101103JP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 60-745C101103JPTR-ND - Fita e carretel (TR) 60-745C101103JPCT-ND - Fita cortada (CT) 60-745C101103JPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 745C101103JP |
Descrição | RES ARRAY 8 RES 10K OHM 2512 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10k Ohm ±5% 63mW Potência por elemento Com barramento 8 Cascata/rede de resistores ±250ppm/°C 2512 (métrico 6432), terminais com laterais longas e côncavas |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 745C101103JP Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | CTS Resistor Products | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de circuito | Com barramento | |
Resistência (Ohms) | 10k | |
Tolerância | ±5% | |
Número de resistores | 8 | |
Relação de correspondência do resistor | - | |
Resistor-relação-deriva | - | |
Número de pinos | 10 | |
Potência por elemento | 63mW | |
Coeficiente de temperatura | ±250ppm/°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Aplicações | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 2512 (métrico 6432), terminais com laterais longas e côncavas | |
Invólucro do dispositivo fornecido | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,252" x larg. 0,126" (6,40mm x 3,20mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,028" (0,70mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,63000 € | 0,63 € |
| 10 | 0,41100 € | 4,11 € |
| 25 | 0,35000 € | 8,75 € |
| 50 | 0,31200 € | 15,60 € |
| 100 | 0,27940 € | 27,94 € |
| 250 | 0,24380 € | 60,95 € |
| 500 | 0,22150 € | 110,75 € |
| 1 000 | 0,20255 € | 202,55 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,17276 € | 691,04 € |
| 8 000 | 0,16114 € | 1 289,12 € |
| 12 000 | 0,15517 € | 1 862,04 € |
| 20 000 | 0,14841 € | 2 968,20 € |
| 28 000 | 0,14439 € | 4 042,92 € |
| 40 000 | 0,14046 € | 5 618,40 € |
| 48 000 | 0,13927 € | 6 684,96 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,63000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,77490 € |











