
746X101104JP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 60-746X101104JPTR-ND - Fita e carretel (TR) 60-746X101104JPCT-ND - Fita cortada (CT) 60-746X101104JPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 746X101104JP |
Descrição | RES ARRAY 8 RES 100K OHM 1206 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 24 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 100k Ohm ±5% 63mW Potência por elemento Com barramento 8 Cascata/rede de resistores ±200ppm/°C 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e convexas |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | CTS Resistor Products | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de circuito | Com barramento | |
Resistência (Ohms) | 100k | |
Tolerância | ±5% | |
Número de resistores | 8 | |
Relação de correspondência do resistor | - | |
Resistor-relação-deriva | - | |
Número de pinos | 10 | |
Potência por elemento | 63mW | |
Coeficiente de temperatura | ±200ppm/°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Aplicações | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e convexas | |
Invólucro do dispositivo fornecido | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,028" (0,70mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,09800 € | 0,98 € |
| 25 | 0,08200 € | 2,05 € |
| 50 | 0,07220 € | 3,61 € |
| 100 | 0,06390 € | 6,39 € |
| 250 | 0,05480 € | 13,70 € |
| 500 | 0,04910 € | 24,55 € |
| 1 000 | 0,04422 € | 44,22 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,03556 € | 177,80 € |
| 10 000 | 0,03272 € | 327,20 € |
| 15 000 | 0,03126 € | 468,90 € |
| 25 000 | 0,02962 € | 740,50 € |
| 35 000 | 0,02863 € | 1 002,05 € |
| 50 000 | 0,02767 € | 1 383,50 € |
| 60 000 | 0,02721 € | 1 632,60 € |
| 120 000 | 0,02563 € | 3 075,60 € |
| 125 000 | 0,02555 € | 3 193,75 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,16000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,19680 € |







