




SDI65-24-UDC-P5 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 102-3819-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SDI65-24-UDC-P5 |
Descrição | AC/DC DESKTOP ADAPTER 24V 65W |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 24V 65 W Externo CA/CC Desktop (Classe II) Adaptador Cabo Entrada |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SDI65-24-UDC-P5 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | CUI Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Região utilizada | América do Norte | |
Forma | Desktop (Classe II) | |
Tipo de entrada | Cabo | |
Tensão - Entrada | 90 a 264VCA | |
Tensão - Saída | 24V | |
Corrente - Saída (máx.) | 2,71A | |
Potência (Watts) | 65 W | |
Consumo de potência sem carga | 210mW (máx.) | |
Polarização | Centro positivo | |
Aplicações | ITE (comercial) | |
Eficiência | Nivel VI, CoC Tier 2 | |
Temperatura de operação | 0°C a 40°C | |
Conector de saída | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 9,5mm | |
Comprimento do cabo | 59" (1,50m) | |
Conector de entrada | IEC 320-C8 | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 4,53" x larg. 2,09" x alt. 1,50"(115,0mm x 53,0mm x 38,0mm) | |
Agência de aprovação | CB Scheme, CCC, CSA, EN, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | |
Número padrão | C22.2 Nº 60950-1; 55024; 55032 Classe B; 60950-1; 61000-3-2; 61000-3-3; 62368-1 | |
Peso | 0,684 lb (310,26 g) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 35,41000 $ | 35,41 $ |
| 5 | 32,56000 $ | 162,80 $ |
| 10 | 31,40600 $ | 314,06 $ |
| 30 | 29,65900 $ | 889,77 $ |
| 60 | 28,60700 $ | 1 716,42 $ |
| 120 | 27,59242 $ | 3 311,09 $ |
| 270 | 26,45085 $ | 7 141,73 $ |
| Preço unitário sem VAT: | 35,41000 $ |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 43,55430 $ |





